Bonjour, Amira 👋
Voici l'état de vos comptes au 25 juillet 2026.
Consommation des 6 derniers mois
Factures récentes
| Service | Référence | Montant | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| STEG | STG-88213 | 86,400 DT | En attente | |
| SONEDE | SND-40217 | 24,150 DT | En attente | |
| STEG | STG-79004 | 71,200 DT | Payée |
Mes factures
Historique complet des factures STEG et SONEDE rattachées à votre compte.
| Service | Référence | Période | Montant | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| STEG | STG-88213 | Juin – Juillet 2026 | 86,400 DT | En attente | |
| SONEDE | SND-40217 | 2e trimestre 2026 | 24,150 DT | En attente | |
| STEG | STG-79004 | Avril – Mai 2026 | 71,200 DT | Payée | |
| SONEDE | SND-38810 | 1er trimestre 2026 | 19,300 DT | Payée | |
| STEG | STG-70112 | Février – Mars 2026 | 64,800 DT | Payée |
Consommation
Suivi électricité et eau sur les 6 derniers mois.
Détail mensuel
Réclamations
Signalez une anomalie et suivez son traitement.
Nouvelle réclamation
Historique
| Référence | Service | Statut | Date |
|---|---|---|---|
| RCL-2231 | STEG | En cours | 18 juil. 2026 |
Profil
Vos informations personnelles et références rattachées.